| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin |
| Enerji | 480 g kcal |
| Protein | 9.1 g |
| Karbonhidrat | 65.3 g |
| Yağ | 18.2 g |
| Diyet Lif | %4.35 g |
| Sevkiyat ve Taşıma Şekli | |
| 250 gr 30'lu paket | |
| Ürünlerimizin Raf Ömrü 1 Yıl'dır. | |
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin |
| Enerji | 480 g kcal |
| Protein | 9.1 g |
| Karbonhidrat | 65.3 g |
| Yağ | 18.2 g |
| Diyet Lif | %4.35 g |
| Sevkiyat ve Taşıma Şekli | |
| 250 gr 30'lu paket | |
| Ürünlerimizin Raf Ömrü 1 Yıl'dır. | |