| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin |
| Enerji | 410 g kcal |
| Protein | 28.5 g |
| Karbonhidrat | 29.6 g |
| Yağ | 19.7 g |
| Diyet Lif | 9.6 g |
| Sevkiyat ve Taşıma Şekli | |
| 150 gr 25'li paket | |
| 150 gr 50'li paket | |
| 1500 gr 6'li paket | |
| Ürünlerimizin Raf Ömrü 1 Yıl'dır. | |
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin |
| Enerji | 410 g kcal |
| Protein | 28.5 g |
| Karbonhidrat | 29.6 g |
| Yağ | 19.7 g |
| Diyet Lif | 9.6 g |
| Sevkiyat ve Taşıma Şekli | |
| 150 gr 25'li paket | |
| 150 gr 50'li paket | |
| 1500 gr 6'li paket | |
| Ürünlerimizin Raf Ömrü 1 Yıl'dır. | |